Onder deze link vind je de kalender voor het tweede semster van 2024
Datum | Type | Tijdsstip |
1 september | Eerste keer Chiro (gewone Chiro) | zondag |
8 september | Gewone chiro | 14:00-17:00 |
22 september | Startdag | |
18 november | chirosjima | Zaterdag (tickets hier) |
19 november | Geen chiro (chirosjima) | 14:00 - 17:00 |
26 november | Gewone chiro | 14:00 - 17:00 |
3 december | Gewone chiro | 14:00-17:00 |
10 decemeber | Gewone chiro | 14:00 - 17:00 |
15 december | Dropping oudsten | Vrijdag |
17 december | Gewone chiro (kerstfeestje) | 14:00 - 17:00 |
28 januari | Gewone chiro | 14:00 - 17:00 |
4 februari | Gewone chiro | 14:00-17:00 |
11 februari | Gewone chiro | 14:00 - 17:00 |
18 februari | Gewone chiro | 14:00 - 17:00 |
23-25 februari | Geen chiro (leidingsweekend) | |
3 maart | Gewone chiro | 14:00-17:00 |
10 maart | Gewone chiro | 14:00-17:00 |
16-17 maart | Eetfestijn | zaterdag-zondag |
24 maart | Gewone chiro | 14:00-17:00 |
31 maart | Paaseirenloop | zondag |
7 april | Gewone chiro | 14:00 - 17:00 |
14 april | Gewone chiro | 14:00 - 17:00 |
21 april | Gewone chiro | 14:00 - 17:00 |
28 april | Gewone chiro | 14:00-17:00 |
5 mei | Gewone chiro | 14:00 - 17:00 |
12 mei | Geen chiro | Moederdag |
19 mei | Gewone chiro | 14:00-17:00 |
30 juni | Ganse dag | 10:00-17:00 |
1 september
1 september